тел.: (831) 413-16-24, 8-920-253-16-24 г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 45А, оф. 7А

АКБ

Просмотр корзины → Товар "Аккумуляторная батарея АКБ Leoch DJM12100" успешно добавлен в корзину.

Показан один результат

Подбор оборудования. Монтаж систем бесперебойного электропитания. Продажа оборудования в розницу и оптом.

Просим уточнять наличие товара и цены по телефонам: +7-920-251-16-24, 8 (831) 413-16-24

 

Тип U C20 Высота Длина Ширина Цена
В мм мм мм $
СSB GP — серия (срок службы 6 лет)
GP   645 6 4,5 102+6 70 48 11.00
GP   672 7,2 94+6 151 34 20.00
GP  6120 12 94+6 151 50 22.00
GP  1222 12 2,2 66 178 34
GP  1245 4,5 102+6 93 70 23.90
GP  1272 7,2 94+6 151 65 24.90
GP 12120 12 94+6 151 98 41.70
GP 12170 17.0 167 181 76 54.10
GP 12200 20 167 181 76 76.30
GP 12260 26.0 125 175 166 89.60
GP 12340 34.0 155+10 196 130 115.80
GP 12400 40 171 196 165 129.50
GP 12650 65 175 350 166 211.60
GP 121000 100 216.9 343 170 304.40
СSB GPL — серия (срок службы 10 лет)
GPL  1272 12 7,2 94+6 151 65 29.50
GPL 12120 12 94+6 151 98 48.60
GPL  12260 26 125 175 166 102.10
GPL  12400 40 170 197 165 157.70
GPL  12520 52 210,3+9 228 138,4 231.50
GPL 12750 75 211,2+3 261 168 268.90
GPL 12880 88 211,3+3 306 172 313.70
GPL 121000 100 214,6+3 342 172 358.50
СSB TPL — серия с фронтальными выводами полюсов
TPL 121000 12 100 255 511 110 365,23
TPL 121250 125 321 557 125 445,38
TPL 121500 150 321 557 125 487,85
СSB EVX — серия для цикличного использования
EVX 1272 12 7.2 94+6 151 65 25,65
EVX 12120 12 94+6 151 98 49,18
EVX 12170 17 167 181 76 68,16
EVX 12200 20 167 181 76 88,95
EVX 12260 26 125 166 175 100,64
EVX 12340 34 179 196 130 110,06
EVX 12400 40 170 197 165 149,83
EVX 12650 65 175 350 166 236,35
EVX 121000 100 174 512 175 по запросу
СSB HR — серия
HR1221W 12 21 106 90 70 24.70
HR1224W 24 98 151 51 28.20
HR1234W 34 100 151 65 30.40
LEOCH DJW — серия
DJW 6-1.3 6 1,3 97 24 51 4,66
DJW 6-2.8 2,8 66 33 97 6,19
DJW 6-3.2 3,2 134 34 60 6,56
DJW 6-4,5 4,5 70 47 100 6,84
DJW 6-7 7 151 34 94 9,99
DJW 6-12 12 151 51 94 16,30
DJW 12-0.8 12 0,8 96 25 62 7,78
DJW 12-1.3 1,3 97 43 52 8,63
DJW 12-2.3 2,3 178 33 60 10,14
DJW 12-3.2 3,2 134 67 66,5 12,00
DJW 12-4.5 4,5 90 70 101 12,86
DJW 12-7 7 151 65 94 18,09
DJW 12-12 12 151 98 95 29,96
DJW 12-18 18 181,5 77 167,5 44,64
DJW 12-24Н 24 165 125 182 71,49
DJW 12-26 26 167 175 125 69,31
DJW 12-28 28 166 177 125 73,36
DJW 12-28Н 28 165 125 175 77,42
DJW 12-33 33 195 130 155 90,79
LEOCH DJM — серия
DJM6100 6 100 195 170 212 136,72
DJM6150 150 260 180 253 185,78
DJM6200 200 322 178 268 272,50
DJM1238 12 38 197 165 70 107,38
DJM1245 45 197 165 70 114,26
DJM1250 50 257 132 200 133,79
DJM1255 55 228 138 228 135,10
DJM1260 60 260 168 216 148,75
DJM1265 65 348 167 178 169,36
DJM1275 75 260 168 228 194,12
DJM1290 90 330 173 220 230,52
DJM12100 100 330 173 220 230,99
DJM12120 120 410 177 225 282,37
DJM12140 140 344 171 280 333,97
DJM12150 150 485 170 242 346,64
DJM12200 200 522 240 224 464,24
General Security GS — серия
GS 6-1.3 6 1.0 97 24 57 3,72
GS 6-2.8 2.8 67 34 103 4,91
GS 6-3.2 L 3.2 125 32 66 5,95
GS 6-4.5 4.5 70 47 105 6.32
GS 6-7.2 7.0 151 34 98 10.01
GS 6-12 12 151 51 100 12.99
GS 12-1.2 12 1.2 97 48 58 5.80
GS 12-2.3 2.3 178 36 66 9.04
GS 12-3.2 3.2 134 68 67 11.43
GS 12-4.5 4.0 91 71 105 11.72
GS12-7.2 7.2 151 66 100 13.74
GS 12-12 12.0 151 99 100 26.01
GS 12-18 17.0 180 77 168 43.17
GS 12-26 26.0 166 175 125 60.71
GS 12-33 33.0 196 131 180 86.88
GS 12-40 40.0 198 166 171 104.55
GSL100-12 100.0 222 329.5 173 237.69
GSL200-12 200.0 224 522 238 455.72

 

Поставка АКБ других производителей — под заказ

Просим уточнять наличие товара и цены по телефонам:
+7-920-251-16-24, 8 (831) 413-16-24

Все материалы сайта носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса РФ. Копирование и распространение материалов допускается только с письменного согласия правообладателя.