Прибор приемно-контрольный пожарный предназначен для организации охраны объектов недвижимости. Используется в качестве приёмного прибора для проводных и беспроводных охранных или пожарных извещателей. Выполняет функции оконечного прибора системы передачи извещений «Mega»: передаёт в бинарном протоколе события на пульт централизованной охраны с мониторинговым программным обеспечением GEO.RITM, а также на частный телефон (в виде SMS-сообщения).
Постановка под охрану и снятие разделов с охраны может осуществляться при помощи:
• Клавиатур (проводных и беспроводных), разработанных ООО «НПО «Ритм»;
• Радиобрелоков, разработанных ООО «НПО «Ритм»;
• Ключей /смарт-карт (при подключении считывателей);
• Мониторингового программного обеспечения GEO.RITM (дистанционно) и мобильных приложений.
! Для передачи событий в ПО GEO.RITM используется бинарный протокол Ritm-BIN, передача сообщений по протоколу ContactID (InetServer) не поддерживается !
Подходит для организации пожарной сигнализации на объекте в соответствие с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Сертификат соответствия: ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00975/24
Орган сертификации: «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Каналы связи | SMS, GPRS, LAN2 |
| Диапазон частот | FDD-LTE (Cat.1): B1/B3/B5/B7/B8/B203 GSM/GPRS: 900/1800 МГц |
| Излучаемая мощность GSM, Вт | 2 (850/900МГц) 1 (1800/1900МГц) |
| Частотный диапазон радиоканала, МГц2 | 433,075 – 434,775 |
| Количество каналов в диапазоне, шт.2 | 7 |
| Излучаемая мощность радиопередатчика2 | 10 мВт |
| Период контроля извещателей в радиосистеме2, мин | настраивается |
| Количество извещателей в радиосистеме2, шт. | до 32 |
| Количество радиомодулей (реле, сирен, табло)2, шт. | до 16 |
| Количество радиобрелоков2, шт. | до 32 |
| Количество радиоканальных клавиатур2, шт. | до 3 |
| Количество независимых разделов охраны, шт. | до 32 |
| Количество проводных шлейфов (сухой контакт / резистивные), шт. | 8 / 16 |
| Количество выходов типа открытый коллектор, шт. | до 2 |
| Максимальная нагрузка выхода, А | 0,17 |
| Максимальное количество клавиатур проводных / 1-wire, шт. | 5 / 1 |
| Количество ключей/смарт-карт, шт. | до 256 |
| Встроенная энергонезависимая память, событий | 32768 |
| Настройка прибора через USB Type-C кабель | + |
| Напряжение питания, В | 12…14 |
| Контроль наличия основного питания | + |
| Контроль напряжения АКБ | + |
| Напряжение питания (в составе с ИП BP-2.5-x), В | 185…275 |
| Токопотребление в дежурном режиме при резистивных шлейфах, мА, не более4 | 200 |
| Токопотребление в режиме передачи данных (GSM), мА, не более4 | 300 |
| Токопотребление в дежурном режиме при «сухом контакте», мА, не более4 | 200 |
| Среднее собственное токопотребление, мА, не более4 | 150 |
| Габаритные размеры без корпуса, мм | 100×100×25 |
| Масса нетто / брутто без корпуса, г | 100 / 140 |
| Масса нетто / брутто с корпусом (без АКБ), г | 605 / 615 |
| Габаритные размеры с корпусом, мм | 175×245×75 |
| Диапазон рабочих температур, °С | −25...+55 |
2 Доступно при подключении дополнительного оборудования (Расширитель LAN, Расширитель радиосистемы 433 МГц)
3 Только для версий «Mega Fire v.4» LTE
4 Токопотребление указано при напряжении 13,8В
| GSM |
|
| Проводная подсистема |
|
| Пожарная подсистема |
|
| Беспроводная подсистема 433 МГц |
|
| Беспроводная подсистема 868 МГц |
|
| Ёмкость системы |
|
| Каналы связи |
|
| Общие характеристики |
|
| Электропитание |
|
| Токопотребление, мА, не более |
|
| Конструкция прибора |
|

