ERA Classic A UPGRADE 2025 WI-FI - это обновленный модельный ряд от компании Hisense, который состоит из неинверторных кондиционеров настенного типа. Доступные и современные решения обладают высокой технической оснащенностью для максимального удобства и востребованности среди широкого круга покупателей.
Компактный настенный кондиционер Hisense Era Classic A AS-07HW4RLRKC00A WI-FI соответствует высокому классу энергоэффективности и работает со сниженным уровнем шума. Встроенное управление через Wi-Fi открывает возможность управления из любой точки планеты.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность класса A
- Комплексная система очистки воздуха
- 4D AUTO AIR
- Шумоизоляция компрессора
- Wi-Fi управление (встроенный модуль)
- Возможность установки зимнего комплекта
- LTC анти-формальдегидный фильтр
- Угольный фильтр
- MIRAGE-дисплей
- Индикация утечки хладагента
- 5 скоростей вентилятора
Сплит-система Hisense ERA Classic A Wi-Fi – современный климат-контроль с интеллектуальным управлением
Ключевые преимущества:
✔ Энергоэффективность класса А – оптимальное энергопотребление
✔ Встроенный Wi-Fi модуль – управление со смартфона из любой точки
✔ Многоступенчатая очистка воздуха:
- Ultra Hi Density фильтр (для моделей 7,9,12)
- LTC-фильтр (для моделей 7,9,12)
- Угольный фильтр (для моделей 7,9,12)
- Тихая работа от 23,5 дБ – комфорт в любое время суток
- 4 рабочих режима: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
Умные технологии:
• 4D AUTO Air – автоматическое распределение воздушного потока
• Функция I Feel – поддержание идеальной температуры вокруг вас
• Режим SMART – автоматический подбор оптимальных настроек
• Режим TURBO – быстрое охлаждение/нагрев помещения
• Таймер включения/выключения
Практичные особенности:
- MIRAGE-дисплейс удобной индикацией режимов
- Функция Dimmer– отключение подсветки для комфортного сна
- Двустороннее подключение дренажа– гибкость монтажа
- Индикация утечки хладагента– защита системы
- Авторестарт и самодиагностика– надежность работы
Экологичность:
→ Использование безопасного хладагента R32
→ Энергосберегающие технологии
→ Современный экологичный дизайн
Hisense ERA Classic A Wi-Fi – это:
✓ Стильное решение для любого интерьера
✓ Простое управление через приложение
✓ Чистый и свежий воздух благодаря системе фильтрации
✓ Быстрое создание комфортного микроклимата
✓ Надежная и экономичная работа
Идеальный выбор для тех, кто ценит современные технологии, удобство управления и энергоэффективность по доступной цене.
Превратите свой дом в оазис комфорта с Hisense ERA Classic A Wi-Fi!
Технические характеристики
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-07HW4RLRKC00A |
| Модель внутреннего блока | AS-07HW4RLRKC00AG |
| Модель наружного блока | AS-07HW4RLRKC00AW |
| Инверторная технология | Нет |
| Серия | ERA Classic A |
| Тепловой насос | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 24 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.40 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,28 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.50 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28/30/31,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.50 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 450 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 822x258x203 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.2 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 26.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.3 |
| Пусковой ток, А | 18.0 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 450*264 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный (1 шт) + LTC-фильтр (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |

