Торговая марка Hisense представила новую линейку CITY 2.0 Classic A - этосовременный дизайн он-офф сплит-систем с классом энергоэффективности А. Встроенный режим SMART самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и скорость вентилятора благодаря специальному алгоритму свободной логики. Все модели серии CITY 2.0 Classic A оснащены 5-скоростным вентилятором внутреннего блока и индикацией утечки хладагента.
Благодаря использованию современных технологий, качественных компонентов, кондиционер Hisense CITY 2.0 Classic A AS-09HW4RLRKA01 быстро достигает заданной температуры и поддерживает с небольшими энергозатратами. На скрытом дисплее отображается текущая температура, режим работы и другая важная информация, при этом сама панель выглядит стильно и современно, гармонично вписываясь в интерьер помещения.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность класса А;
- Встроенный Wi-Fi модуль;
- Хладагент R32;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
- Защитная накладка на вентили;
- Авторестарт, самодиагностика;
- Удобная индикация режима работы;
- Высокоинформативный пульт.
- Пять скоростей вентилятора
Технические характеристики
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-09HW4RLRKA01 |
| Модель внутреннего блока | AS-09HW4RLRKA01G |
| Модель наружного блока | AS-09HW4RLRKA01W |
| Инверторная технология | Нет |
| Серия | CITY 2.0 Classic A |
| Тепловой насос | Нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 ( - ) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 ( - ) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330/380/450/520/550 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 550 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.50 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Марка компрессора | GREE |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 410 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x255x200 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.1 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +21 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +21 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5,5 |
| Пусковой ток, А | 18 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |

